Canon iR-ADV C3826F A3カラー複合機
Canon iR-ADV C3926F A3カラー複合機
(5963C001)
販売価格はお問い合わせください!
実売価格は要相談!
お問い合わせください!
本体商品構成
iR-ADV C3935F | iR-ADV C3930F | iR-ADV C3926F | |
---|---|---|---|
COPY | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | |
SCAN | ○ | ○ | ○ |
FAX | ○ | ○ | ○ |
BOX | ○ | ○ | ○ |
ADVANCED BOX | ○ | ○ | ○ |
MEAP | ○ | ○ | ○ |
ADF | 両面同時読み取り | 両面同時読み取り | 両面反転読み取り |
自動両面 | ○ | ○ | ○ |
Network※1 | ○ | ○ | ○ |
SSD | ○ | ○ | ○ |
- ※1
無線LANはオプションにて対応
基本仕様/コピー機能
iR-ADV C3935F | iR-ADV C3930F | iR-ADV C3926F | ||
---|---|---|---|---|
形式 | デスクトップ | |||
読み取り解像度 | 600dpi×600dpi | |||
書き込み解像度 | 1,200dpi×600dpi (コピー時:600dpi×600dpi)、1,200dpi×1,200dpi(半速) | |||
階調 | 256階調 | |||
複写原稿 | 最大A3サイズまで:シート、ブック原稿、立体物 | |||
複写サイズ | 用紙サイズ | 305×457mm※1、320×450mm(SRA3)※2、A3※1、A4、A4R※1、B4※1、B5、B5R※1、A5、A5R、A6R、ユーザー設定サイズ※3(98.4×139.7mm~320.0×457.2mm)、フリーサイズ※2(100×148mm~304.8×457.2mm)、郵便はがき(はがき、往復はがき、4面はがき)、封筒(角形2号※4、洋形長3号※5、長形3号※5、長形4号※6、長形40号※6、ユーザー設定サイズの封筒※2(98.0×98.0~320.0×457.2mm)) | ||
画像欠け幅 | 先端:4.0mm、左端:2.5mm、右端:2.5mm、後端:2.5mm | |||
用紙坪量 | カセット:52~256g/m2、手差し:52~300g/m2 | |||
ウォームアップタイム※7 | 主電源立ち上げ時 | 主電源ON時の高速起動が[ON]の場合:10秒以下(室温20度)※8 主電源ON時の高速起動が[OFF]の場合:30秒以下(室温20度)※9 |
||
リカバリータイム | 10秒以下(室温20度) | |||
ファーストコピータイム (室温20~30度) | カラー:7.4秒/モノクロ:5.5秒 | カラー:8.4秒/モノクロ:6.1秒 | ||
連続複写速度 | A3 | カラー・モノクロ共に17枚/分 | カラー・モノクロ共に15枚/分 | カラー・モノクロ共に15枚/分 |
B4 | カラー・モノクロ共に17枚/分 | カラー・モノクロ共に15枚/分 | カラー・モノクロ共に15枚/分 | |
A4 | カラー・モノクロ共に35枚/分 | カラー・モノクロ共に30枚/分 | カラー・モノクロ共に26枚/分 | |
B5 | カラー・モノクロ共に35枚/分 | カラー・モノクロ共に30枚/分 | カラー・モノクロ共に26枚/分 | |
複写倍率 | 定型 | 400, 200, 141.4, 122.4, 115.4, 100, 86.5, 81.6, 70.7, 61, 50, 25(%) 等倍時誤差:タテ:±0.80%、ヨコ:±0.90% |
||
ズーム | 25~400%(1%刻み) | |||
給紙方式/給紙容量 (64g/m2) |
カセット | 640枚×2+640枚×2カセット(2段カセットペディスタル・AW1) | ||
手差し | 120枚 | |||
連続複写枚数 | 999枚 | |||
電源 | AC100V、10A、50/60Hz | |||
最大消費電力 | 1.5kW | |||
エネルギー消費効率(複合機)※10 | 61kWh/年(区分名:a) | 53kWh/年(区分名:a) | 45kWh/年(区分名:a) | |
大きさ(ADFを含む)※11 | iR-ADV C3935F/ C3930F:565mm(幅)×722mm(奥行き)×897mm(高さ) iR-ADV C3926F:565mm(幅)×719mm(奥行き)×891mm(高さ) |
|||
質量(ADFを含む) | iR-ADV C3935F/C3930F:約86kg、iR-ADV C3926F:約80kg | |||
機械占有寸法(ADFを含む) | iR-ADV C3935F/C3930F:894mm(幅)×722mm(奥行き)、iR-ADV C3926F:894mm(幅)×719mm(奥行き) | |||
メモリー容量 | RAM:3.5GB SSD:標準:256GB(使用領域は240GB)、最大:1TB |
- ※1
カセット1は非対応。
- ※2
手差しトレイのみ給紙可能。
- ※3
1段目給紙カセットは105.0×148.0mm~297×215.9mm、2段目以降の給紙カセットは105.0×148.0mm~304.8×457.2mmのユーザー設定サイズを使用可能です。
- ※4
手差しトレイ、カセット2のみ給紙可能。
- ※5
カセット給紙の場合、封筒アタッチメントA装着または、封筒アタッチメントB装着が必要です。
- ※6
カセット2のみ給紙可能。
- ※7
使用環境、使用条件によって変わることがあります。
- ※8
使用状況により高速起動されない場合があります。尚、タッチパネルディスプレーのキー操作が可能になるまでの時間は4秒以下です。
- ※9
使用状況により高速起動されない場合があります。尚、トップメニューにコピーアイコンが表示されるまでの時間は24秒以下です。
- ※10
省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値。
- ※11
オプションの2段カセットペディスタル・AW1を装着時の高さはiR-ADV C3935F/C3930Fは1,145mm、iR-ADV C3926Fは1,139mmです。
両面同時読み取り自動原稿送り装置の仕様(標準装備)※1
原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置 | |
---|---|---|
原稿サイズ/種類 | サイズ | A3、A4、A4R、A5、A5R、A6R、B4、B5、B5R、B6R、ユーザー設定サイズ(69.9×139.7~304.8×431.8mm) |
原稿坪量※2 | 片面原稿:38~220g/m2、両面原稿:38~220g/m2 | |
原稿の収容可能枚数※3※4 | 250枚(64g/m²) | |
原稿読取速度(A4ヨコ)※5 | 片面読取 | カラー/モノクロ共:135ページ/分(300×300dpi) カラー/モノクロ共:80ページ/分(600dpi×600dpi) |
両面読取 | カラー/モノクロ共:270ページ/分(300×300dpi) カラー90ページ/分、モノクロ160ページ/分(600dpi×600dpi) |
- ※1
搭載機種:iR-ADV C3935F/iR-ADV C3930F
- ※2
38~50g/m2は薄紙モード、163~220g/m2は厚紙モードで対応。A6R以下は50~220g/m2。カラー白黒混載原稿も非混載の白黒原稿/カラー原稿と同様の対応。
- ※3
CS-064以外の64g/m2以下の原稿は200枚
- ※4
A6R以下のサイズは100枚積載、送り方向432mm超過の原稿は1枚積載。積載高さ22.0mm以下
- ※5
普通紙モード時
両面反転自動原稿送り装置の仕様(標準装備)※1
原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置 | |
---|---|---|
原稿サイズ/種類 | サイズ | A3、A4、A4R、A5、A5R、B4、B5、B5R、B6、ユーザー設定サイズ(139.7×128.0~297.0×431.8mm) |
原稿坪量※2 | 片面原稿:モノクロ 38~128g/m2、カラー 64~128g/m2 、両面原稿:モノクロ 50~128g/m2、カラー 64~128g/m2 | |
原稿の収容可能枚数※3 | 100枚(64g/m2) | |
原稿読取速度(A4ヨコ) | 片面読取 | カラー/モノクロ共:70ページ/分(300×300dpi) カラー/モノクロ共:51ページ/分(600dpi×600dpi) |
両面反転 読取 |
カラー/モノクロ共:35ページ/分(300×300dpi) カラー/モノクロ共:25.5ページ/分(600dpi×600dpi) |
- ※1
搭載機種:iR-ADV C3926F
- ※2
38~42g/m2未満は1枚送りのみ
- ※3
50g/m2未満の積載枚数は10枚、38~42g/m2未満は1枚
アドバンスドボックスの仕様(標準装備)
ディスク容量 | 標準:16GB、最大:480GB(オプション) |
---|---|
最大パス長 | 256文字(半角/全角共) |
一階層の最大ファイル数 | 1,000個(フォルダーを含む) |
最大ファイル数 | 10万個(フォルダーを含む) |
1ファイルの最大サイズ | 2GB |
最大同時接続クライアント数 | SMB:64、WebDAV:3 |
クライアントOS | Windows®10/Windows®11 |
LIPS LXプリンター機能の仕様(標準装備)
形式 | 内蔵型 | |
---|---|---|
プリントサイズ | コピー仕様に準ずる | |
連続プリント速度 | コピー仕様に準ずる | |
解像度 | データ処理 | 1,200dpi×1,200dpi、600dpi×600dpi |
ページ記述言語 | LIPS LX | |
対応プロトコル | TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) | |
対応OS | Windows®10/Windows®11/ Windows®Server2012/Windows®Server2012 R2/ Windows®Server2016/Windows®Server2019/Windows®Server2022 macOS(10.13以降) |
|
内蔵フォント | なし | |
インターフェース | 標準装備:USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) オプション:Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) |
|
画像欠け幅 | 定形サイズ:用紙の端から上下左右の余白は5mm(封筒は10mm) |
LIPS Vプリンター機能の仕様(オプション)
名称 | (e)LIPS V拡張キット・BF1 | |
---|---|---|
形式 | 内蔵型 | |
プリントサイズ | コピー仕様に準ずる | |
連続プリント速度 | コピー仕様に準ずる | |
解像度 | データ処理 | LIPS LX: 600dpix600dpi, 1,200dpix1,200dpi その他: 600dpix600dpi |
ページ記述言語 | LIPS V(LIPS LX、LIPS IV、LIPS III、LIPS II+) | |
対応プロトコル | TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) | |
対応OS | Windows®10/Windows®11/ Windows®Server2012/Windows®Server2012 R2/ Windows®Server2016/Windows®Server2019/Windows®Server2022 |
|
内蔵フォント | 和文 | 平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5、丸ゴシック体 |
欧文 | Courier、Dutch、Swiss、Symbol | |
その他 | ラインプリンター、バーコード(EAN-128、CODE39、NW-7、JAN、郵便バーコード、OCRフォント) | |
エミュレーション | ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2 | |
インターフェース | 標準装備:USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) オプション:Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) |
|
画像欠け幅 | 定形サイズ:用紙の端から上下左右の余白は5mm(封筒は10mm) |
PSプリンター機能の仕様(オプション)
名称 | (e)PS拡張キット・BF1 | |
---|---|---|
形式 | 内蔵型 | |
プリントサイズ | コピー仕様に準ずる | |
連続プリント速度 | コピー仕様に準ずる | |
解像度 | データ処理 | 1,200dpi×1,200dpi、600dpi×600dpi |
ページ記述言語 | Adobe® PostScript® 3™ | |
対応プロトコル | TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) | |
対応OS | ドライバー | Windows®10/Windows®11/ Windows®Server2012/Windows®Server2012 R2/ Windows®Server2016/Windows®Server2019/Windows®Server2022 macOS(10.13以降) |
PPD | Windows®10/Windows®11、macOS(10.13以降) | |
内蔵フォント | 和文 | 平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5 |
欧文 | 136書体 | |
エミュレーション | なし | |
インターフェース | 標準装備:USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) オプション:Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) |
|
画像欠け幅 | 用紙の端から上下左右の余白4mm |
OS標準のプリント機能の仕様(標準装備)
形式 | 内蔵型 | |
---|---|---|
プリントサイズ | コピー仕様に準ずる | |
連続プリント速度 | コピー仕様に準ずる | |
解像度 | データ処理 | 600dpi×600dpi |
対応プロトコル | TCP/IP(IPP/IPPS) | |
対応アプリケーション | Mopria Print、AppleAirPrint、IPP Everywhere | |
対応OS | Android※1/Windows®10※1/Windows®11※1/ChromeOS※1/macOS(11.2.2以降)※2/iOS(15.2以降)※2/iPadOS ※2 | |
インターフェイス | 標準装備:USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠) オプション:Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) |
- ※1
[Mopriaを使用する]をONにする必要があります。
- ※2
[AirPrintを使用する]をONにする必要があります。
プルスキャン機能の仕様(標準装備)
形式 | カラースキャナー |
---|---|
最大原稿読み取りサイズ | 400dpi以下:297mm×990mm 600dpi:297mm×630mm |
読み取り解像度 (主走査×副走査) |
75×75dpi, 100×100dpi, 150×150dpi, 200×200dpi, 300×300dpi, 400×400dpi, 600dpi×600dpi(75dpi~600dpiまで1dpi単位で指定が可能) |
インターフェース | 標準装備:USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) オプション:Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) |
対応プロトコル | TCP/IP |
対応OS | Windows®10/Windows®11/ Windows®Server2012/Windows®Server2012 R2/Windows®Server2016/Windows®Server2019/Windows®Server2022 |
ドライバー | TWAIN準拠/WIA準拠 |
画像モード | カラー/モノクロ自動切替、カラー、モノクロ(2値)、グレースケール |
プッシュスキャン機能の仕様(標準装備)
形式 | カラースキャナー | |
---|---|---|
最大原稿読み取りサイズ | コピー仕様に準ずる | |
読み取り解像度 (主走査×副走査) |
100dpi×100dpi, 150dpi×150dpi, 200dpi×100dpi(ノーマル), 200dpi×200dpi(ファイン), 200dpi×400dpi(スーパーファイン), 300dpi×300dpi, 400dpi×400dpi(ウルトラファイン), 600dpi×600dpi | |
原稿読み取り速度 (A4ヨコ、300dpi) |
両面同時読み取りADF時:カラー:135枚/分、モノクロ:135枚/分 両面反転読み取りADF時:カラー:70枚/分、モノクロ:70枚/分 |
|
インターフェース | 標準装備:1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) オプション:Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) |
|
対応プロトコル | File:FTP(TCP/IP)、SMB(TCP/IP)、WebDAV Email/Iファクス:SMTP(送信)、POP3(受信) |
|
対応OS/アプリケーション | SMB | Windows®10/Windows®11/Windows®Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows®Server 2016/Windows®Server 2019/Windows®Server 2022/ macOS(Catalina/Big Sur/Monterey)/Cent OS Stream 8 |
FTP | Windows®Server 2012:Internet Information Services 8.0 Windows®Server 2012 R2:Internet Information Services 8.5 Windows®10/Windows®11/Windows®Server2016/Windows®Server2019/Windows®Server2022:Internet Information Services 10 Cent OS Stream 8 |
|
WebDAV | Windows®Server 2012:Internet Information Services 8.0/ Windows®Server 2012 R2:Internet Information Services 8.5/ Windows®10/Windows®11/Windows®Server 2016/Windows®Server 2019/Windows®Server 2022:Internet Information Services 10 macOS(Catalina/Big Sur/Monterey)/Cent OS Stream 8 |
|
SMTP | Microsoft Exchange Server 2016/Microsoft Exchange Server 2019/Sendmail 8.15.2 | |
出力フォーマット | TIFF(MMR)/JPEG※1/PDF/XPS/OOXML(PowerPoint、Word) | |
画像モード | 文字、文字/写真、写真 |
- ※1
シングルページのみ
スーパーG3ファクス機能の仕様(標準装備)
適用回線※1 | 一般加入電話回線網(PSTN)、ファクシミリ通信網(Fネット) | |
---|---|---|
走査線密度 | 標準モード | 8ドット/mm×3.85ライン/mm |
ファインモード | 8ドット/mm×7.7ライン/mm | |
スーパーファインモード | 8ドット/mm×15.4ライン/mm | |
ウルトラファインモード | 16ドット/mm×15.4ライン/mm | |
通信速度 | SuperG3:33.6kbps、G3:14.4kbps | |
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG | |
通信モード | SuperG3、G3 | |
送信原稿サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5※2、B5R※3、A5※3、A5R※3※4 | |
記録紙サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R | |
電送時間 | JBIG:約2.6秒 | |
ファクス ドライバー |
インターフェース | 標準装備:USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) オプション:Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) |
対応プロトコル | TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) | |
対応OS | Windows®10/Windows®11/Windows®Server2012/ Windows®Server2012 R2/Windows®Server2016/Windows®Server2019/Windows®Server2022/ macOS(10.13以降) |
- ※1
IP電話にご加入のとき、IP電話経由ではファクシミリ通信が正常に行えないことがあります。ファクシミリ通信は一般電話(加入電話/Fネット)回線経由でのご使用をおすすめします。
- ※2
B4短尺として送信されます。
- ※3
A4として送信されます。
- ※4
両面同時読み取り自動原稿送り装置搭載機(iR-ADV C3935F/C3930F)のみ対応
インターネット/イントラネットファクス送受信機能
(標準装備)
通信プロトコル | インターネット ファクス |
SMTP(送信※1)/POP3(受信)※2 |
---|---|---|
イントラネット ファクス |
SMTP(送受信)※1 | |
通信モード | Simpleモード, Fullモード(ITU-T T.37及びW-NET FAX準拠, カラー対応) | |
通信可能用紙サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5※3、B5R※4、A5※4、A5R※4、A6R※4※5 | |
解像度 | モノクロ | 200dpi×100dpi、200dpi×200dpi、200dpi×400dpi※6、300dpi×300dpi※6、400dpi×400dpi※6、600dpi×600dpi※6 |
カラー | 100dpi×100 dpi※6、200dpi×200 dpi、300dpi×300 dpi※6、400dpi×400 dpi※6、600dpi×600dpi※6 | |
対応メールサーバーソフトウエア | 転送用 | Microsoft Exchange 2016/Microsoft Exchange 2019、Sendmail 8.15.2 |
受信用 | Microsoft Exchange 2016 Microsoft Exchange 2019、Qpopper 4.1.0 |
- ※1
SMTP認証及び、SMTP送受信時の暗号化(TLS)通信に対応しています。
- ※2
APOP/POP before SMTP及び、POP受信時の暗号化(TLS)通信に対応しています。
- ※3
B4短尺として送信されます。
- ※4
A4として送信されます。
- ※5
両面同時読み取り自動原稿送り装置搭載機種(iR-ADV C3935F/C3930F)のみ対応。
- ※6
相手側受信条件設定により可能です。
IPファクス機能の仕様(オプション)
送信原稿サイズ | スーパーG3ファクス仕様に準ずる | |
---|---|---|
走査線密度 | 標準モード | スーパーG3ファクス仕様に準ずる |
ファインモード | スーパーG3ファクス仕様に準ずる | |
スーパーファインモード | スーパーG3ファクス仕様に準ずる | |
ウルトラファインモード | スーパーG3ファクス仕様に準ずる | |
通信プロトコル | SIP、JT-T.38 | |
適用回線 | 標準装備:1000Base-T/100Base-TX/10Base-T オプション:Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) |
|
通信モード | NGN、NGNマイナンバー、イントラネット、VoIPゲートウェイ |
無線LANの仕様(オプション)
準拠規格 | IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n | |
---|---|---|
伝送方式 | IEEE 802.11b(変調方式:DS-SS) IEEE 802.11g(変調方式:OFDM方式) IEEE 802.11n(変調方式:OFDM方式) |
|
周波数範囲 | 2.412~2.472GHz | |
セキュリティー (暗号方式) |
インフラ ストラクチャー モード時 |
128(104)/64(40)bit WEP WPA-PSK(TKIP/AES-CCMP) WPA2-PSK(TKIP/AES-CCMP) WPA3-SAE(AES-CCMP) WPA-EAP(AES-CCMP) WPA2-EAP(AES-CCMP) WPA3-EAP(AES-CCMP) |
アクセス ポイント モード時 |
WPA2-PSK(AES-CCMP) | |
Wi-Fi Direct時 | WPA2-PSK(AES-CCMP) | |
設定方法 | WPS(Wi-Fi Protected Setup)、手動設定 |