Canon iR C3222F A3カラー複合機
Canon iR C3322F A3カラー複合機
(5966C001)
販売価格はお問い合わせください!
本体商品構成
iR C3322F | |
---|---|
COPY | ○ |
○ | |
SCAN | ○ |
FAX | ○ |
BOX | - |
ADVANCED BOX | - |
MEAP | - |
ADF | 両面反転読み取り |
自動両面 | ○ |
Network(有線LAN・無線LAN) | ○ |
SSD | オプション:256GB |
基本仕様/コピー機能
iR C3322F | ||
---|---|---|
形式 | デスクトップ | |
読み取り解像度 | 600dpi×600dpi | |
書き込み解像度 | 600dpi×600dpi 、1,200dpi×1,200dpi(半速) | |
階調 | 256階調 | |
複写原稿 | 最大A3サイズまで:シート、ブック原稿、立体物 | |
複写サイズ | 用紙サイズ | 305×457mm※1、320×450mm(SRA3)※2、A3※1、A4、A4R※1、B4※1、B5、B5R※1、A5、A5R、A6R、ユーザー設定サイズ※3(98.4×139.7mm~320.0×457.2mm)、フリーサイズ※2(98.4×139.7mm~320.0×457.2mm)、郵便はがき(はがき、往復はがき、4面はがき)、封筒(角形2号※4、洋形長3号、長形3号、長形4号※5、長形40号※5、ユーザー設定サイズの封筒※2(98.0×98.0~320.0×457.2mm)) |
画像欠け幅 | 先端:4.0mm、左端:2.5mm、右端:2.5mm、後端:2.5mm | |
用紙坪量 | カセット:52~256g/m2、手差し:52~300g/m2 | |
ウォーム アップタイム※4 |
主電源 立ち上げ時 |
主電源ON時の高速起動が[ON]の場合:10秒以下(室温20度)※7 |
主電源ON時の高速起動が[OFF]の場合:85秒以下(室温20度)※8 | ||
リカバリータイム | 10秒以下(室温20度) | |
ファーストコピータイム (室温20~30度) |
カラー:8.7秒/モノクロ:7.0秒 | |
連続複写速度 | A3 | カラー・モノクロ共に15枚/分 |
B4 | カラー・モノクロ共に15枚/分 | |
A4 | カラー・モノクロ共に22枚/分 | |
B5 | カラー・モノクロ共に22枚/分 | |
複写倍率 | 定型 | 400、200、141.4、122.4、115.4、100、86.5、81.6、70.7、61、50、25(%)等倍時誤差:タテ:±0.80% ヨコ:±0.90% |
ズーム | 25~400%(1%刻み) | |
給紙方式/給紙容量(64g/m2) | カセット | 640枚×2+640枚×2カセット(2段カセットペディスタル・AW1) |
手差し | 120枚 | |
連続複写枚数 | 999枚 | |
電源 | AC100V、8.5A、50/60Hz | |
最大消費電力 | 1.5kW | |
エネルギー消費効率 (複合機)※9 |
39kWh/年(区分名:複合機 a) | |
大きさ(ADFを含む) | 565mm(幅)×687mm(奥行)×891mm(高さ)※10 | |
質量(ADFを含む) | 約78kg | |
機械占有寸法(ADFを含む) | 894mm(幅)×687mm(奥行) | |
メモリー容量 | RAM:2GB、SSD:オプション:256GB |
- ※1
カセット1は非対応。
- ※2
手差しトレイのみ給紙可能。
- ※3
1段目給紙カセットは105.0×148.0mm~297.0×215.9mm、2段目以降の給紙カセットは105.0×148.0mm~304.8×457.2mmのユーザー設定サイズを使用可能です。
- ※4
手差しトレイ、カセット2のみ給紙可能。
- ※5
カセット2のみ給紙可能。
- ※6
使用環境、使用条件によって変わることがあります。
- ※7
使用状況により高速起動されない場合があります。なお、タッチパネルディスプレーのキー操作が可能になるまでの時間は4秒以下です。
- ※8
タッチパネルディスプレーの操作が可能になるまでの時間は75秒以下です。
- ※9
省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値。
- ※10
オプションの2段カセットペディスタル・AW1を装着時の高さは1139mmです。
両面反転自動原稿送り装置の仕様(標準装備)
原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置 | |
---|---|---|
原稿サイズ/種類 | サイズ | A3、A4、A4R、A5、A5R、B4、B5、B5R、B6、ユーザー設定サイズ(139.7×128.0~297.0×431.8mm) |
原稿坪量※1 | 片面原稿:モノクロ 38~128g/m2、カラー 64~128g/m2 両面原稿:モノクロ 50~128g/m2、カラー 64~128g/m2 |
|
原稿の収容可能枚数 | 100枚(64g/m2) | |
原稿読取速度(A4ヨコ) | 片面読取 | カラー/モノクロ共:70ページ/分(300dpi×300dpi) カラー/モノクロ共:51ページ/分(600dpi×600dpi) |
両面反転 読取 |
カラー/モノクロ共:35ページ/分(300dpi×300dpi) カラー/モノクロ共:25.5ページ/分(600dpi×600dpi) |
- ※
38~42g/m2未満は1枚送りのみ
LIPS LXプリンター機能の仕様(標準装備)
形式 | 内蔵型 | |
---|---|---|
プリントサイズ | コピー仕様に準ずる | |
連続プリント速度 | コピー仕様に準ずる | |
解像度 | データ処理 | 1,200×1,200dpi、600dpi×600dpi |
ページ記述言語 | LIPS LX | |
対応プロトコル | TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) | |
対応OS | Windows®10/Windows®11/ Windows®Server2012/Windows®Server2012 R2/ Windows®Server2016/Windows®Server2019/Windows®Server2022/ macOS(10.13以降) |
|
内蔵フォント | なし | |
インターフェース | USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、Wi-Fi(IEEE802.11.b/g/n) | |
画像欠け幅 | 定形サイズ:用紙の端から上下左右の余白は5mm(封筒は10mm) |
LIPS Vプリンター機能の仕様(オプション)
名称 | (e)LIPS V拡張キット・BF1 | |
---|---|---|
形式 | 内蔵型 | |
プリントサイズ | コピー仕様に準ずる | |
連続プリント速度 | コピー仕様に準ずる | |
解像度 | データ処理 | LIPS LX:600dpix600dpi、1,200×1,200dpi その他:600dpix600dpi |
ページ記述言語 | LIPS V(LIPS LX、LIPS IV、LIPS III、LIPS II+) | |
対応プロトコル | TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) | |
対応OS | Windows®10/Windows®11/ Windows®Server2012/Windows®Server2012 R2/ Windows®Server2016/Windows®Server2019/Windows®Server2022 |
|
内蔵フォント | 和文 | 平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5、丸ゴシック体 |
欧文 | Courier、Dutch、Swiss、Symbol | |
その他 | ラインプリンター、バーコード(EAN-128、CODE39、NW-7、JAN、郵便バーコード、OCRフォント) | |
エミュレーション | ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2 | |
インターフェース | USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)、Wi-Fi(IEEE802.11.b/g/n) | |
画像欠け幅 | 定形サイズ:用紙の端から上下左右の余白は5mm(封筒は10mm) |
プルスキャン機能の仕様(標準装備)
形式 | カラースキャナー |
---|---|
最大原稿読み取りサイズ | コピー仕様に準ずる |
読み取り解像度 (主走査×副走査) |
75dpi×75dpi、100dpi×100dpi、150dpi×150dpi、200dpi×200dpi、300dpi×300dpi、400dpi×400dpi※1、600dpi×600dpi※1 |
インターフェース | USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、Wi-Fi(IEEE802.11.b/g/n) |
対応プロトコル | TCP/IP |
対応OS | Windows®10/Windows®11/ Windows®Server2012/Windows®Server2012 R2/Windows®Server2016/Windows®Server2019/Windows®Server2022 |
ドライバー | TWAIN準拠 WIA準拠 |
画像モード | カラー/モノクロ自動切替、カラー、モノクロ(2値)、グレースケール |
- ※1
白黒2値の設定時のみ。
プッシュスキャン機能の仕様(標準装備)
形式 | カラースキャナー | |
---|---|---|
最大原稿読み取りサイズ | コピー仕様に準ずる | |
読み取り解像度 (主走査×副走査) |
100dpi×100dpi、150dpi×150dpi、200dpi×100dpi(ノーマル)、200dpi×200dpi(ファイン)、200dpi×400dpi(スーパーファイン)※1、300dpi×300dpi、400dpi×400dpi(ウルトラファイン)※1、600dpi×600dpi※1 | |
原稿読み取り速度 (A4ヨコ、300dpi)※2 |
カラー:70枚/分、モノクロ:70枚/分 | |
インターフェース | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、Wi-Fi(IEEE802.11.b/g/n) | |
対応プロトコル | File:FTP(TCP/IP)、SMB(TCP/IP)、WebDAV Email/Iファクス:SMTP(送信)、POP3(受信) |
|
対応OS/アプリケーション | SMB | Windows®10/Windows®11/Windows®Server 2012/Windows®Server 2012 R2/Windows®Server 2016/Windows®Server 2019/Windows®Server 2022/macOS(Catalina/Big Sur/Monterey)/Cent OS Stream 8 |
FTP | Windows®Server 2012:Internet Information Services 8.0/ Windows®Server 2012 R2:Internet Information Services 8.5/ Windows®10/Windows®11/Windows®Server 2016/Windows®Server 2019/ Windows®Server 2022:Internet Information Services 10/Cent OS Stream 8 |
|
WebDAV | Windows®Server 2012:Internet Information Services 8.0/ Windows®Server 2012 R2:Internet Information Services 8.5/ Windows®10/Windows®11/Windows®Server 2016/Windows®Server 2019/ Windows®Server 2022:Internet Information Services 10/macOS(Catalina/Big Sur/Monterey)/Cent OS Stream 8 |
|
SMTP | Microsoft Exchange Server 2016/Microsoft Exchange Server 2019/Sendmail 8.15.2 | |
出力フォーマット | TIFF(MMR)/JPEG※3/PDF/XPS/OOXML(PowerPoint、Word) | |
画像モード | 文字、文字/写真、写真 |
- ※1
白黒2値の設定時のみ。
- ※2
モノクロまたはカラー指定時の速度です。
- ※3
シングルページのみ。
スーパーG3ファクス機能の仕様(標準装備)
適用回線※1 | 一般加入電話回線網(PSTN)、ファクシミリ通信網(Fネット) | |
---|---|---|
走査線密度 | 標準モード | 8ドット/mm×3.85ライン/mm |
ファインモード | 8ドット/mm×7.7ライン/mm | |
スーパーファインモード | 8ドット/mm×15.4ライン/mm | |
ウルトラファインモード | 16ドット/mm×15.4ライン/mm | |
通信速度 | SuperG3:33.6kbps、G3:14.4kbps | |
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG | |
通信モード | SuperG3、G3 | |
送信原稿サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5※2、B5R※3、A5※3、A5R※3、A6※3 | |
記録紙サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R | |
電送時間 | JBIG:約2.6秒 | |
ファクス ドライバー |
インターフェース | USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3準拠)、Wi-Fi(IEEE802.11.b/g/n) |
対応プロトコル | TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) | |
対応OS | Windows®10/Windows®11/Windows®Server2012/Windows®Server2012 R2/Windows®Server 2016/Windows®Server 2019/ Windows®Server 2022/macOS(10.13以降) |
- ※1
IP電話にご加入のとき、IP電話経由ではファクシミリ通信が正常に行えないことがあります。ファクシミリ通信は一般電話(加入電話/Fネット)回線経由でのご使用をおすすめします。
- ※2
B4短尺として送信されます。
- ※3
A4として送信されます。
インターネット/イントラネットファクス送受信機能(標準装備)
通信プロトコル | インターネットファクス | SMTP※1(送信)/POP3※2(受信) |
---|---|---|
イントラネットファクス | SMTP※1(送受信) | |
通信モード | Simpleモード、Fullモード(ITU-T T.37及びW-NET FAX準拠) | |
通信可能用紙サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5※3、B5R※4、A5※4、A5R※4 | |
解像度 | モノクロ | 200dpi×100dpi、200dpi×200dpi、200dpi×400dpi※5、300dpi×300dpi※5、400dpi×400dpi※5、600dpi×600dpi※5 |
対応メールサーバーソフトウエア | 転送用 | Microsoft Exchange 2016、Microsoft Exchange 2019、Sendmail 8.15.2 |
受信用 | Microsoft Exchange 2016、Microsoft Exchange 2019、Qpopper 4.1.0 |
- ※1
SMTP認証及び、SMTP送受信時の暗号化(TLS)通信に対応しています。
- ※2
APOP/POP before SMTPおよび、POP受信時の暗号化(TLS)通信に対応しています。
- ※3
B4短尺として送信されます。
- ※4
A4として送信されます。
- ※5
相手側受信条件設定により可能です。
無線LANの仕様(標準装備)
準拠規格 | IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n | |
---|---|---|
伝送方式 | IEEE 802.11b(変調方式:DS-SS) IEEE 802.11g(変調方式:OFDM方式) IEEE 802.11n(変調方式:OFDM方式) |
|
周波数範囲 | 2.412~2.472GHz | |
セキュリティー (暗号方式) |
インフラ ストラクチャー モード時 |
128(104)/64(40)bit WEP WPA-PSK(TKIP/AES-CCMP) WPA2-PSK(TKIP/AES-CCMP) WPA3-SAE(AES-CCMP) WPA-EAP(AES-CCMP) WPA2-EAP(AES-CCMP) WPA3-EAP(AES-CCMP) |
アクセス ポイント モード時 |
WPA2-PSK(AES-CCMP) | |
Wi-Fi Direct時 | WPA2-PSK(AES-CCMP) | |
設定方法 | WPS(Wi-Fi Protected Setup)、手動設定 |